Airy Duvar Rafı Istanbul Cevizi
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 788,34 TL | 1.576,68 TL |
3 | 535,47 TL | 1.606,42 TL |
4 | 409,04 TL | 1.636,17 TL |
5 | 333,18 TL | 1.665,92 TL |
6 | 282,61 TL | 1.695,67 TL |
7 | 246,49 TL | 1.725,42 TL |
8 | 219,40 TL | 1.755,17 TL |
9 | 198,32 TL | 1.784,92 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 788,34 TL | 1.576,68 TL |
3 | 535,47 TL | 1.606,42 TL |
4 | 409,04 TL | 1.636,17 TL |
5 | 333,18 TL | 1.665,92 TL |
6 | 282,61 TL | 1.695,67 TL |
7 | 246,49 TL | 1.725,42 TL |
8 | 219,40 TL | 1.755,17 TL |
9 | 198,32 TL | 1.784,92 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 788,34 TL | 1.576,68 TL |
3 | 535,47 TL | 1.606,42 TL |
4 | 409,04 TL | 1.636,17 TL |
5 | 333,18 TL | 1.665,92 TL |
6 | 282,61 TL | 1.695,67 TL |
7 | 246,49 TL | 1.725,42 TL |
8 | 219,40 TL | 1.755,17 TL |
9 | 198,32 TL | 1.784,92 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 788,34 TL | 1.576,68 TL |
3 | 535,47 TL | 1.606,42 TL |
4 | 371,86 TL | 1.487,43 TL |
5 | 333,18 TL | 1.665,92 TL |
6 | 282,61 TL | 1.695,67 TL |
7 | 246,49 TL | 1.725,42 TL |
8 | 219,40 TL | 1.755,17 TL |
9 | 198,32 TL | 1.784,92 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 788,34 TL | 1.576,68 TL |
3 | 535,47 TL | 1.606,42 TL |
4 | 409,04 TL | 1.636,17 TL |
5 | 333,18 TL | 1.665,92 TL |
6 | 282,61 TL | 1.695,67 TL |
7 | 246,49 TL | 1.725,42 TL |
8 | 219,40 TL | 1.755,17 TL |
9 | 198,32 TL | 1.784,92 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 788,34 TL | 1.576,68 TL |
3 | 535,47 TL | 1.606,42 TL |
4 | 409,04 TL | 1.636,17 TL |
5 | 333,18 TL | 1.665,92 TL |
6 | 282,61 TL | 1.695,67 TL |
7 | 246,49 TL | 1.725,42 TL |
8 | 219,40 TL | 1.755,17 TL |
9 | 198,32 TL | 1.784,92 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 788,34 TL | 1.576,68 TL |
3 | 535,47 TL | 1.606,42 TL |
4 | 409,04 TL | 1.636,17 TL |
5 | 333,18 TL | 1.665,92 TL |
6 | 282,61 TL | 1.695,67 TL |
7 | 246,49 TL | 1.725,42 TL |
8 | 219,40 TL | 1.755,17 TL |
9 | 198,32 TL | 1.784,92 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın