Apice 2 Kapaklı Dolap
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.896,10 TL | 3.792,20 TL |
3 | 1.287,92 TL | 3.863,75 TL |
4 | 983,83 TL | 3.935,31 TL |
5 | 801,37 TL | 4.006,86 TL |
6 | 679,73 TL | 4.078,41 TL |
7 | 592,85 TL | 4.149,96 TL |
8 | 527,69 TL | 4.221,51 TL |
9 | 477,01 TL | 4.293,06 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.896,10 TL | 3.792,20 TL |
3 | 1.287,92 TL | 3.863,75 TL |
4 | 983,83 TL | 3.935,31 TL |
5 | 801,37 TL | 4.006,86 TL |
6 | 679,73 TL | 4.078,41 TL |
7 | 592,85 TL | 4.149,96 TL |
8 | 527,69 TL | 4.221,51 TL |
9 | 477,01 TL | 4.293,06 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.896,10 TL | 3.792,20 TL |
3 | 1.287,92 TL | 3.863,75 TL |
4 | 983,83 TL | 3.935,31 TL |
5 | 801,37 TL | 4.006,86 TL |
6 | 679,73 TL | 4.078,41 TL |
7 | 592,85 TL | 4.149,96 TL |
8 | 527,69 TL | 4.221,51 TL |
9 | 477,01 TL | 4.293,06 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.896,10 TL | 3.792,20 TL |
3 | 1.287,92 TL | 3.863,75 TL |
4 | 894,39 TL | 3.577,55 TL |
5 | 801,37 TL | 4.006,86 TL |
6 | 679,73 TL | 4.078,41 TL |
7 | 592,85 TL | 4.149,96 TL |
8 | 527,69 TL | 4.221,51 TL |
9 | 477,01 TL | 4.293,06 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.896,10 TL | 3.792,20 TL |
3 | 1.287,92 TL | 3.863,75 TL |
4 | 983,83 TL | 3.935,31 TL |
5 | 801,37 TL | 4.006,86 TL |
6 | 679,73 TL | 4.078,41 TL |
7 | 592,85 TL | 4.149,96 TL |
8 | 527,69 TL | 4.221,51 TL |
9 | 477,01 TL | 4.293,06 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.896,10 TL | 3.792,20 TL |
3 | 1.287,92 TL | 3.863,75 TL |
4 | 983,83 TL | 3.935,31 TL |
5 | 801,37 TL | 4.006,86 TL |
6 | 679,73 TL | 4.078,41 TL |
7 | 592,85 TL | 4.149,96 TL |
8 | 527,69 TL | 4.221,51 TL |
9 | 477,01 TL | 4.293,06 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.896,10 TL | 3.792,20 TL |
3 | 1.287,92 TL | 3.863,75 TL |
4 | 983,83 TL | 3.935,31 TL |
5 | 801,37 TL | 4.006,86 TL |
6 | 679,73 TL | 4.078,41 TL |
7 | 592,85 TL | 4.149,96 TL |
8 | 527,69 TL | 4.221,51 TL |
9 | 477,01 TL | 4.293,06 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın