Bıga beyaz Yan Sehpa
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 453,08 TL | 906,16 TL |
3 | 307,75 TL | 923,26 TL |
4 | 235,09 TL | 940,36 TL |
5 | 191,49 TL | 957,45 TL |
6 | 162,43 TL | 974,55 TL |
7 | 141,66 TL | 991,65 TL |
8 | 126,09 TL | 1.008,75 TL |
9 | 113,98 TL | 1.025,84 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 453,08 TL | 906,16 TL |
3 | 307,75 TL | 923,26 TL |
4 | 235,09 TL | 940,36 TL |
5 | 191,49 TL | 957,45 TL |
6 | 162,43 TL | 974,55 TL |
7 | 141,66 TL | 991,65 TL |
8 | 126,09 TL | 1.008,75 TL |
9 | 113,98 TL | 1.025,84 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 453,08 TL | 906,16 TL |
3 | 307,75 TL | 923,26 TL |
4 | 235,09 TL | 940,36 TL |
5 | 191,49 TL | 957,45 TL |
6 | 162,43 TL | 974,55 TL |
7 | 141,66 TL | 991,65 TL |
8 | 126,09 TL | 1.008,75 TL |
9 | 113,98 TL | 1.025,84 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 453,08 TL | 906,16 TL |
3 | 307,75 TL | 923,26 TL |
4 | 213,72 TL | 854,87 TL |
5 | 191,49 TL | 957,45 TL |
6 | 162,43 TL | 974,55 TL |
7 | 141,66 TL | 991,65 TL |
8 | 126,09 TL | 1.008,75 TL |
9 | 113,98 TL | 1.025,84 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 453,08 TL | 906,16 TL |
3 | 307,75 TL | 923,26 TL |
4 | 235,09 TL | 940,36 TL |
5 | 191,49 TL | 957,45 TL |
6 | 162,43 TL | 974,55 TL |
7 | 141,66 TL | 991,65 TL |
8 | 126,09 TL | 1.008,75 TL |
9 | 113,98 TL | 1.025,84 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 453,08 TL | 906,16 TL |
3 | 307,75 TL | 923,26 TL |
4 | 235,09 TL | 940,36 TL |
5 | 191,49 TL | 957,45 TL |
6 | 162,43 TL | 974,55 TL |
7 | 141,66 TL | 991,65 TL |
8 | 126,09 TL | 1.008,75 TL |
9 | 113,98 TL | 1.025,84 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 453,08 TL | 906,16 TL |
3 | 307,75 TL | 923,26 TL |
4 | 235,09 TL | 940,36 TL |
5 | 191,49 TL | 957,45 TL |
6 | 162,43 TL | 974,55 TL |
7 | 141,66 TL | 991,65 TL |
8 | 126,09 TL | 1.008,75 TL |
9 | 113,98 TL | 1.025,84 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın