Dolce & Gabbana DG 2220 02/81 Güneş Gözlüğü

15.90659 TL
21.78985 TL -27%
Stokta
+ −
İstek listesi
Ücretsiz kargo
indirim 27%

Dolce & Gabbana DG 2220 02/81 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 140 MM size-25.jpg

Ekartman: 57 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 17 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Kare

Polarize : Evet

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.548,62 TL 23.097,24 TL
3 7.844,35 TL 23.533,04 TL
4 5.992,21 TL 23.968,84 TL
5 4.880,93 TL 24.404,63 TL
6 4.140,07 TL 24.840,43 TL
7 3.610,89 TL 25.276,23 TL
8 3.214,00 TL 25.712,02 TL
9 2.905,31 TL 26.147,82 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.548,62 TL 23.097,24 TL
3 7.844,35 TL 23.533,04 TL
4 5.992,21 TL 23.968,84 TL
5 4.880,93 TL 24.404,63 TL
6 4.140,07 TL 24.840,43 TL
7 3.610,89 TL 25.276,23 TL
8 3.214,00 TL 25.712,02 TL
9 2.905,31 TL 26.147,82 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.548,62 TL 23.097,24 TL
3 7.844,35 TL 23.533,04 TL
4 5.992,21 TL 23.968,84 TL
5 4.880,93 TL 24.404,63 TL
6 4.140,07 TL 24.840,43 TL
7 3.610,89 TL 25.276,23 TL
8 3.214,00 TL 25.712,02 TL
9 2.905,31 TL 26.147,82 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.548,62 TL 23.097,24 TL
3 7.844,35 TL 23.533,04 TL
4 5.992,21 TL 23.968,84 TL
5 4.880,93 TL 24.404,63 TL
6 4.140,07 TL 24.840,43 TL
7 3.610,89 TL 25.276,23 TL
8 3.214,00 TL 25.712,02 TL
9 2.905,31 TL 26.147,82 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.548,62 TL 23.097,24 TL
3 7.844,35 TL 23.533,04 TL
4 5.992,21 TL 23.968,84 TL
5 4.880,93 TL 24.404,63 TL
6 4.140,07 TL 24.840,43 TL
7 3.610,89 TL 25.276,23 TL
8 3.214,00 TL 25.712,02 TL
9 2.905,31 TL 26.147,82 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.548,62 TL 23.097,24 TL
3 7.844,35 TL 23.533,04 TL
4 5.992,21 TL 23.968,84 TL
5 4.880,93 TL 24.404,63 TL
6 4.140,07 TL 24.840,43 TL
7 3.610,89 TL 25.276,23 TL
8 3.214,00 TL 25.712,02 TL
9 2.905,31 TL 26.147,82 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.548,62 TL 23.097,24 TL
3 7.844,35 TL 23.533,04 TL
4 5.992,21 TL 23.968,84 TL
5 4.880,93 TL 24.404,63 TL
6 4.140,07 TL 24.840,43 TL
7 3.610,89 TL 25.276,23 TL
8 3.214,00 TL 25.712,02 TL
9 2.905,31 TL 26.147,82 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.548,62 TL 23.097,24 TL
3 7.844,35 TL 23.533,04 TL
4 5.992,21 TL 23.968,84 TL
5 4.880,93 TL 24.404,63 TL
6 4.140,07 TL 24.840,43 TL
7 3.610,89 TL 25.276,23 TL
8 3.214,00 TL 25.712,02 TL
9 2.905,31 TL 26.147,82 TL
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
  • Erkek
Ekartman
57
Marka
Dolce & Gabbana
Polarize
Evet
Benzerleri

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • İncelediğiniz Ürünler