Globe Zigon Sehpalı Tv Ünitesi Kilim
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.063,77 TL | 4.127,54 TL |
3 | 1.401,81 TL | 4.205,42 TL |
4 | 1.070,83 TL | 4.283,30 TL |
5 | 872,24 TL | 4.361,18 TL |
6 | 739,84 TL | 4.439,06 TL |
7 | 645,28 TL | 4.516,94 TL |
8 | 574,35 TL | 4.594,81 TL |
9 | 519,19 TL | 4.672,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.063,77 TL | 4.127,54 TL |
3 | 1.401,81 TL | 4.205,42 TL |
4 | 1.070,83 TL | 4.283,30 TL |
5 | 872,24 TL | 4.361,18 TL |
6 | 739,84 TL | 4.439,06 TL |
7 | 645,28 TL | 4.516,94 TL |
8 | 574,35 TL | 4.594,81 TL |
9 | 519,19 TL | 4.672,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.063,77 TL | 4.127,54 TL |
3 | 1.401,81 TL | 4.205,42 TL |
4 | 1.070,83 TL | 4.283,30 TL |
5 | 872,24 TL | 4.361,18 TL |
6 | 739,84 TL | 4.439,06 TL |
7 | 645,28 TL | 4.516,94 TL |
8 | 574,35 TL | 4.594,81 TL |
9 | 519,19 TL | 4.672,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.063,77 TL | 4.127,54 TL |
3 | 1.401,81 TL | 4.205,42 TL |
4 | 973,48 TL | 3.893,91 TL |
5 | 872,24 TL | 4.361,18 TL |
6 | 739,84 TL | 4.439,06 TL |
7 | 645,28 TL | 4.516,94 TL |
8 | 574,35 TL | 4.594,81 TL |
9 | 519,19 TL | 4.672,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.063,77 TL | 4.127,54 TL |
3 | 1.401,81 TL | 4.205,42 TL |
4 | 1.070,83 TL | 4.283,30 TL |
5 | 872,24 TL | 4.361,18 TL |
6 | 739,84 TL | 4.439,06 TL |
7 | 645,28 TL | 4.516,94 TL |
8 | 574,35 TL | 4.594,81 TL |
9 | 519,19 TL | 4.672,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.063,77 TL | 4.127,54 TL |
3 | 1.401,81 TL | 4.205,42 TL |
4 | 1.070,83 TL | 4.283,30 TL |
5 | 872,24 TL | 4.361,18 TL |
6 | 739,84 TL | 4.439,06 TL |
7 | 645,28 TL | 4.516,94 TL |
8 | 574,35 TL | 4.594,81 TL |
9 | 519,19 TL | 4.672,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.063,77 TL | 4.127,54 TL |
3 | 1.401,81 TL | 4.205,42 TL |
4 | 1.070,83 TL | 4.283,30 TL |
5 | 872,24 TL | 4.361,18 TL |
6 | 739,84 TL | 4.439,06 TL |
7 | 645,28 TL | 4.516,94 TL |
8 | 574,35 TL | 4.594,81 TL |
9 | 519,19 TL | 4.672,69 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın