Jimmy Choo JC 4009B 30067N Güneş Gözlüğü
Jimmy Choo JC 4009B 30067N Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 110 MM 
Ekartman: 78 MM 
Köprü Uzunluğu: 12 MM 
Çerçeve Şekli: Yastık
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.163,38 TL | 82.326,76 TL |
| 3 | 27.960,03 TL | 83.880,09 TL |
| 4 | 21.358,36 TL | 85.433,43 TL |
| 5 | 17.397,35 TL | 86.986,76 TL |
| 6 | 14.756,68 TL | 88.540,10 TL |
| 7 | 12.870,49 TL | 90.093,43 TL |
| 8 | 11.455,85 TL | 91.646,77 TL |
| 9 | 10.355,57 TL | 93.200,10 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.163,38 TL | 82.326,76 TL |
| 3 | 27.960,03 TL | 83.880,09 TL |
| 4 | 21.358,36 TL | 85.433,43 TL |
| 5 | 17.397,35 TL | 86.986,76 TL |
| 6 | 14.756,68 TL | 88.540,10 TL |
| 7 | 12.870,49 TL | 90.093,43 TL |
| 8 | 11.455,85 TL | 91.646,77 TL |
| 9 | 10.355,57 TL | 93.200,10 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.163,38 TL | 82.326,76 TL |
| 3 | 27.960,03 TL | 83.880,09 TL |
| 4 | 21.358,36 TL | 85.433,43 TL |
| 5 | 17.397,35 TL | 86.986,76 TL |
| 6 | 14.756,68 TL | 88.540,10 TL |
| 7 | 12.870,49 TL | 90.093,43 TL |
| 8 | 11.455,85 TL | 91.646,77 TL |
| 9 | 10.355,57 TL | 93.200,10 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.163,38 TL | 82.326,76 TL |
| 3 | 27.960,03 TL | 83.880,09 TL |
| 4 | 21.358,36 TL | 85.433,43 TL |
| 5 | 17.397,35 TL | 86.986,76 TL |
| 6 | 14.756,68 TL | 88.540,10 TL |
| 7 | 12.870,49 TL | 90.093,43 TL |
| 8 | 11.455,85 TL | 91.646,77 TL |
| 9 | 10.355,57 TL | 93.200,10 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.163,38 TL | 82.326,76 TL |
| 3 | 27.960,03 TL | 83.880,09 TL |
| 4 | 21.358,36 TL | 85.433,43 TL |
| 5 | 17.397,35 TL | 86.986,76 TL |
| 6 | 14.756,68 TL | 88.540,10 TL |
| 7 | 12.870,49 TL | 90.093,43 TL |
| 8 | 11.455,85 TL | 91.646,77 TL |
| 9 | 10.355,57 TL | 93.200,10 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.163,38 TL | 82.326,76 TL |
| 3 | 27.960,03 TL | 83.880,09 TL |
| 4 | 21.358,36 TL | 85.433,43 TL |
| 5 | 17.397,35 TL | 86.986,76 TL |
| 6 | 14.756,68 TL | 88.540,10 TL |
| 7 | 12.870,49 TL | 90.093,43 TL |
| 8 | 11.455,85 TL | 91.646,77 TL |
| 9 | 10.355,57 TL | 93.200,10 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.163,38 TL | 82.326,76 TL |
| 3 | 27.960,03 TL | 83.880,09 TL |
| 4 | 21.358,36 TL | 85.433,43 TL |
| 5 | 17.397,35 TL | 86.986,76 TL |
| 6 | 14.756,68 TL | 88.540,10 TL |
| 7 | 12.870,49 TL | 90.093,43 TL |
| 8 | 11.455,85 TL | 91.646,77 TL |
| 9 | 10.355,57 TL | 93.200,10 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.163,38 TL | 82.326,76 TL |
| 3 | 27.960,03 TL | 83.880,09 TL |
| 4 | 21.358,36 TL | 85.433,43 TL |
| 5 | 17.397,35 TL | 86.986,76 TL |
| 6 | 14.756,68 TL | 88.540,10 TL |
| 7 | 12.870,49 TL | 90.093,43 TL |
| 8 | 11.455,85 TL | 91.646,77 TL |
| 9 | 10.355,57 TL | 93.200,10 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın
