Jimmy Choo JC 4019B 300287 Güneş Gözlüğü
Jimmy Choo JC 4019B 300287 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 135 MM 
Ekartman: 58 MM 
Köprü Uzunluğu: 15 MM 
Çerçeve Şekli: Kedi Gözü
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.589,67 TL | 73.179,34 TL |
| 3 | 24.853,36 TL | 74.560,08 TL |
| 4 | 18.985,21 TL | 75.940,82 TL |
| 5 | 15.464,31 TL | 77.321,56 TL |
| 6 | 13.117,05 TL | 78.702,31 TL |
| 7 | 11.440,44 TL | 80.083,05 TL |
| 8 | 10.182,97 TL | 81.463,79 TL |
| 9 | 9.204,95 TL | 82.844,53 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.589,67 TL | 73.179,34 TL |
| 3 | 24.853,36 TL | 74.560,08 TL |
| 4 | 18.985,21 TL | 75.940,82 TL |
| 5 | 15.464,31 TL | 77.321,56 TL |
| 6 | 13.117,05 TL | 78.702,31 TL |
| 7 | 11.440,44 TL | 80.083,05 TL |
| 8 | 10.182,97 TL | 81.463,79 TL |
| 9 | 9.204,95 TL | 82.844,53 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.589,67 TL | 73.179,34 TL |
| 3 | 24.853,36 TL | 74.560,08 TL |
| 4 | 18.985,21 TL | 75.940,82 TL |
| 5 | 15.464,31 TL | 77.321,56 TL |
| 6 | 13.117,05 TL | 78.702,31 TL |
| 7 | 11.440,44 TL | 80.083,05 TL |
| 8 | 10.182,97 TL | 81.463,79 TL |
| 9 | 9.204,95 TL | 82.844,53 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.589,67 TL | 73.179,34 TL |
| 3 | 24.853,36 TL | 74.560,08 TL |
| 4 | 18.985,21 TL | 75.940,82 TL |
| 5 | 15.464,31 TL | 77.321,56 TL |
| 6 | 13.117,05 TL | 78.702,31 TL |
| 7 | 11.440,44 TL | 80.083,05 TL |
| 8 | 10.182,97 TL | 81.463,79 TL |
| 9 | 9.204,95 TL | 82.844,53 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.589,67 TL | 73.179,34 TL |
| 3 | 24.853,36 TL | 74.560,08 TL |
| 4 | 18.985,21 TL | 75.940,82 TL |
| 5 | 15.464,31 TL | 77.321,56 TL |
| 6 | 13.117,05 TL | 78.702,31 TL |
| 7 | 11.440,44 TL | 80.083,05 TL |
| 8 | 10.182,97 TL | 81.463,79 TL |
| 9 | 9.204,95 TL | 82.844,53 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.589,67 TL | 73.179,34 TL |
| 3 | 24.853,36 TL | 74.560,08 TL |
| 4 | 18.985,21 TL | 75.940,82 TL |
| 5 | 15.464,31 TL | 77.321,56 TL |
| 6 | 13.117,05 TL | 78.702,31 TL |
| 7 | 11.440,44 TL | 80.083,05 TL |
| 8 | 10.182,97 TL | 81.463,79 TL |
| 9 | 9.204,95 TL | 82.844,53 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.589,67 TL | 73.179,34 TL |
| 3 | 24.853,36 TL | 74.560,08 TL |
| 4 | 18.985,21 TL | 75.940,82 TL |
| 5 | 15.464,31 TL | 77.321,56 TL |
| 6 | 13.117,05 TL | 78.702,31 TL |
| 7 | 11.440,44 TL | 80.083,05 TL |
| 8 | 10.182,97 TL | 81.463,79 TL |
| 9 | 9.204,95 TL | 82.844,53 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.589,67 TL | 73.179,34 TL |
| 3 | 24.853,36 TL | 74.560,08 TL |
| 4 | 18.985,21 TL | 75.940,82 TL |
| 5 | 15.464,31 TL | 77.321,56 TL |
| 6 | 13.117,05 TL | 78.702,31 TL |
| 7 | 11.440,44 TL | 80.083,05 TL |
| 8 | 10.182,97 TL | 81.463,79 TL |
| 9 | 9.204,95 TL | 82.844,53 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın
