Jimmy Choo JC 4020B 30029C Güneş Gözlüğü
Jimmy Choo JC 4020B 30029C Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 140 MM 
Ekartman: 59 MM 
Köprü Uzunluğu: 16 MM 
Çerçeve Şekli: Oval
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.783,28 TL | 47.566,56 TL |
| 3 | 16.154,68 TL | 48.464,04 TL |
| 4 | 12.340,38 TL | 49.361,52 TL |
| 5 | 10.051,80 TL | 50.259,00 TL |
| 6 | 8.526,08 TL | 51.156,49 TL |
| 7 | 7.436,28 TL | 52.053,97 TL |
| 8 | 6.618,93 TL | 52.951,45 TL |
| 9 | 5.983,21 TL | 53.848,93 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.783,28 TL | 47.566,56 TL |
| 3 | 16.154,68 TL | 48.464,04 TL |
| 4 | 12.340,38 TL | 49.361,52 TL |
| 5 | 10.051,80 TL | 50.259,00 TL |
| 6 | 8.526,08 TL | 51.156,49 TL |
| 7 | 7.436,28 TL | 52.053,97 TL |
| 8 | 6.618,93 TL | 52.951,45 TL |
| 9 | 5.983,21 TL | 53.848,93 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.783,28 TL | 47.566,56 TL |
| 3 | 16.154,68 TL | 48.464,04 TL |
| 4 | 12.340,38 TL | 49.361,52 TL |
| 5 | 10.051,80 TL | 50.259,00 TL |
| 6 | 8.526,08 TL | 51.156,49 TL |
| 7 | 7.436,28 TL | 52.053,97 TL |
| 8 | 6.618,93 TL | 52.951,45 TL |
| 9 | 5.983,21 TL | 53.848,93 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.783,28 TL | 47.566,56 TL |
| 3 | 16.154,68 TL | 48.464,04 TL |
| 4 | 12.340,38 TL | 49.361,52 TL |
| 5 | 10.051,80 TL | 50.259,00 TL |
| 6 | 8.526,08 TL | 51.156,49 TL |
| 7 | 7.436,28 TL | 52.053,97 TL |
| 8 | 6.618,93 TL | 52.951,45 TL |
| 9 | 5.983,21 TL | 53.848,93 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.783,28 TL | 47.566,56 TL |
| 3 | 16.154,68 TL | 48.464,04 TL |
| 4 | 12.340,38 TL | 49.361,52 TL |
| 5 | 10.051,80 TL | 50.259,00 TL |
| 6 | 8.526,08 TL | 51.156,49 TL |
| 7 | 7.436,28 TL | 52.053,97 TL |
| 8 | 6.618,93 TL | 52.951,45 TL |
| 9 | 5.983,21 TL | 53.848,93 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.783,28 TL | 47.566,56 TL |
| 3 | 16.154,68 TL | 48.464,04 TL |
| 4 | 12.340,38 TL | 49.361,52 TL |
| 5 | 10.051,80 TL | 50.259,00 TL |
| 6 | 8.526,08 TL | 51.156,49 TL |
| 7 | 7.436,28 TL | 52.053,97 TL |
| 8 | 6.618,93 TL | 52.951,45 TL |
| 9 | 5.983,21 TL | 53.848,93 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.783,28 TL | 47.566,56 TL |
| 3 | 16.154,68 TL | 48.464,04 TL |
| 4 | 12.340,38 TL | 49.361,52 TL |
| 5 | 10.051,80 TL | 50.259,00 TL |
| 6 | 8.526,08 TL | 51.156,49 TL |
| 7 | 7.436,28 TL | 52.053,97 TL |
| 8 | 6.618,93 TL | 52.951,45 TL |
| 9 | 5.983,21 TL | 53.848,93 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.783,28 TL | 47.566,56 TL |
| 3 | 16.154,68 TL | 48.464,04 TL |
| 4 | 12.340,38 TL | 49.361,52 TL |
| 5 | 10.051,80 TL | 50.259,00 TL |
| 6 | 8.526,08 TL | 51.156,49 TL |
| 7 | 7.436,28 TL | 52.053,97 TL |
| 8 | 6.618,93 TL | 52.951,45 TL |
| 9 | 5.983,21 TL | 53.848,93 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın
