Perle Kitaplık Wenge
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.683,25 TL | 3.366,50 TL |
3 | 1.143,34 TL | 3.430,02 TL |
4 | 873,38 TL | 3.493,53 TL |
5 | 711,41 TL | 3.557,05 TL |
6 | 603,43 TL | 3.620,57 TL |
7 | 526,30 TL | 3.684,09 TL |
8 | 468,45 TL | 3.747,61 TL |
9 | 423,46 TL | 3.811,13 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.683,25 TL | 3.366,50 TL |
3 | 1.143,34 TL | 3.430,02 TL |
4 | 873,38 TL | 3.493,53 TL |
5 | 711,41 TL | 3.557,05 TL |
6 | 603,43 TL | 3.620,57 TL |
7 | 526,30 TL | 3.684,09 TL |
8 | 468,45 TL | 3.747,61 TL |
9 | 423,46 TL | 3.811,13 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.683,25 TL | 3.366,50 TL |
3 | 1.143,34 TL | 3.430,02 TL |
4 | 873,38 TL | 3.493,53 TL |
5 | 711,41 TL | 3.557,05 TL |
6 | 603,43 TL | 3.620,57 TL |
7 | 526,30 TL | 3.684,09 TL |
8 | 468,45 TL | 3.747,61 TL |
9 | 423,46 TL | 3.811,13 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.683,25 TL | 3.366,50 TL |
3 | 1.143,34 TL | 3.430,02 TL |
4 | 793,99 TL | 3.175,94 TL |
5 | 711,41 TL | 3.557,05 TL |
6 | 603,43 TL | 3.620,57 TL |
7 | 526,30 TL | 3.684,09 TL |
8 | 468,45 TL | 3.747,61 TL |
9 | 423,46 TL | 3.811,13 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.683,25 TL | 3.366,50 TL |
3 | 1.143,34 TL | 3.430,02 TL |
4 | 873,38 TL | 3.493,53 TL |
5 | 711,41 TL | 3.557,05 TL |
6 | 603,43 TL | 3.620,57 TL |
7 | 526,30 TL | 3.684,09 TL |
8 | 468,45 TL | 3.747,61 TL |
9 | 423,46 TL | 3.811,13 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.683,25 TL | 3.366,50 TL |
3 | 1.143,34 TL | 3.430,02 TL |
4 | 873,38 TL | 3.493,53 TL |
5 | 711,41 TL | 3.557,05 TL |
6 | 603,43 TL | 3.620,57 TL |
7 | 526,30 TL | 3.684,09 TL |
8 | 468,45 TL | 3.747,61 TL |
9 | 423,46 TL | 3.811,13 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.683,25 TL | 3.366,50 TL |
3 | 1.143,34 TL | 3.430,02 TL |
4 | 873,38 TL | 3.493,53 TL |
5 | 711,41 TL | 3.557,05 TL |
6 | 603,43 TL | 3.620,57 TL |
7 | 526,30 TL | 3.684,09 TL |
8 | 468,45 TL | 3.747,61 TL |
9 | 423,46 TL | 3.811,13 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın