Persol PO 0009 95/31 Güneş Gözlüğü

13.92275 TL
19.07226 TL -27%
Stokta
+
İstek listesi
Ücretsiz kargo
indirim 27%

Persol PO 0009 95/31 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 125 MM size-25.jpg

Ekartman: 57 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 16 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Dikdörtgen

Polarize : Hayır

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.108,30 TL 20.216,60 TL
3 6.866,01 TL 20.598,04 TL
4 5.244,87 TL 20.979,49 TL
5 4.272,19 TL 21.360,93 TL
6 3.623,73 TL 21.742,38 TL
7 3.160,55 TL 22.123,82 TL
8 2.813,16 TL 22.505,27 TL
9 2.542,97 TL 22.886,71 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.108,30 TL 20.216,60 TL
3 6.866,01 TL 20.598,04 TL
4 5.244,87 TL 20.979,49 TL
5 4.272,19 TL 21.360,93 TL
6 3.623,73 TL 21.742,38 TL
7 3.160,55 TL 22.123,82 TL
8 2.813,16 TL 22.505,27 TL
9 2.542,97 TL 22.886,71 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.108,30 TL 20.216,60 TL
3 6.866,01 TL 20.598,04 TL
4 5.244,87 TL 20.979,49 TL
5 4.272,19 TL 21.360,93 TL
6 3.623,73 TL 21.742,38 TL
7 3.160,55 TL 22.123,82 TL
8 2.813,16 TL 22.505,27 TL
9 2.542,97 TL 22.886,71 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.108,30 TL 20.216,60 TL
3 6.866,01 TL 20.598,04 TL
4 5.244,87 TL 20.979,49 TL
5 4.272,19 TL 21.360,93 TL
6 3.623,73 TL 21.742,38 TL
7 3.160,55 TL 22.123,82 TL
8 2.813,16 TL 22.505,27 TL
9 2.542,97 TL 22.886,71 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.108,30 TL 20.216,60 TL
3 6.866,01 TL 20.598,04 TL
4 5.244,87 TL 20.979,49 TL
5 4.272,19 TL 21.360,93 TL
6 3.623,73 TL 21.742,38 TL
7 3.160,55 TL 22.123,82 TL
8 2.813,16 TL 22.505,27 TL
9 2.542,97 TL 22.886,71 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.108,30 TL 20.216,60 TL
3 6.866,01 TL 20.598,04 TL
4 5.244,87 TL 20.979,49 TL
5 4.272,19 TL 21.360,93 TL
6 3.623,73 TL 21.742,38 TL
7 3.160,55 TL 22.123,82 TL
8 2.813,16 TL 22.505,27 TL
9 2.542,97 TL 22.886,71 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.108,30 TL 20.216,60 TL
3 6.866,01 TL 20.598,04 TL
4 5.244,87 TL 20.979,49 TL
5 4.272,19 TL 21.360,93 TL
6 3.623,73 TL 21.742,38 TL
7 3.160,55 TL 22.123,82 TL
8 2.813,16 TL 22.505,27 TL
9 2.542,97 TL 22.886,71 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.108,30 TL 20.216,60 TL
3 6.866,01 TL 20.598,04 TL
4 5.244,87 TL 20.979,49 TL
5 4.272,19 TL 21.360,93 TL
6 3.623,73 TL 21.742,38 TL
7 3.160,55 TL 22.123,82 TL
8 2.813,16 TL 22.505,27 TL
9 2.542,97 TL 22.886,71 TL
Çerçeve Şekli
Dikdörtgen
Cinsiyet
  • Erkek
Ekartman
57
Marka
Persol
Benzerleri

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • İncelediğiniz Ürünler