Persol PO 0202S 95/31 Güneş Gözlüğü

14.83647 TL
20.32393 TL -27%
Stokta
+ −
İstek listesi
Ücretsiz kargo
indirim 27%

Persol PO 0202S 95/31 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 140 MM size-25.jpg

Ekartman: 57 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 13 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Kare

Polarize : Hayır

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.771,68 TL 21.543,37 TL
3 7.316,61 TL 21.949,84 TL
4 5.589,08 TL 22.356,32 TL
5 4.552,56 TL 22.762,80 TL
6 3.861,55 TL 23.169,28 TL
7 3.367,97 TL 23.575,76 TL
8 2.997,78 TL 23.982,24 TL
9 2.709,86 TL 24.388,72 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.771,68 TL 21.543,37 TL
3 7.316,61 TL 21.949,84 TL
4 5.589,08 TL 22.356,32 TL
5 4.552,56 TL 22.762,80 TL
6 3.861,55 TL 23.169,28 TL
7 3.367,97 TL 23.575,76 TL
8 2.997,78 TL 23.982,24 TL
9 2.709,86 TL 24.388,72 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.771,68 TL 21.543,37 TL
3 7.316,61 TL 21.949,84 TL
4 5.589,08 TL 22.356,32 TL
5 4.552,56 TL 22.762,80 TL
6 3.861,55 TL 23.169,28 TL
7 3.367,97 TL 23.575,76 TL
8 2.997,78 TL 23.982,24 TL
9 2.709,86 TL 24.388,72 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.771,68 TL 21.543,37 TL
3 7.316,61 TL 21.949,84 TL
4 5.589,08 TL 22.356,32 TL
5 4.552,56 TL 22.762,80 TL
6 3.861,55 TL 23.169,28 TL
7 3.367,97 TL 23.575,76 TL
8 2.997,78 TL 23.982,24 TL
9 2.709,86 TL 24.388,72 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.771,68 TL 21.543,37 TL
3 7.316,61 TL 21.949,84 TL
4 5.589,08 TL 22.356,32 TL
5 4.552,56 TL 22.762,80 TL
6 3.861,55 TL 23.169,28 TL
7 3.367,97 TL 23.575,76 TL
8 2.997,78 TL 23.982,24 TL
9 2.709,86 TL 24.388,72 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.771,68 TL 21.543,37 TL
3 7.316,61 TL 21.949,84 TL
4 5.589,08 TL 22.356,32 TL
5 4.552,56 TL 22.762,80 TL
6 3.861,55 TL 23.169,28 TL
7 3.367,97 TL 23.575,76 TL
8 2.997,78 TL 23.982,24 TL
9 2.709,86 TL 24.388,72 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.771,68 TL 21.543,37 TL
3 7.316,61 TL 21.949,84 TL
4 5.589,08 TL 22.356,32 TL
5 4.552,56 TL 22.762,80 TL
6 3.861,55 TL 23.169,28 TL
7 3.367,97 TL 23.575,76 TL
8 2.997,78 TL 23.982,24 TL
9 2.709,86 TL 24.388,72 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10.771,68 TL 21.543,37 TL
3 7.316,61 TL 21.949,84 TL
4 5.589,08 TL 22.356,32 TL
5 4.552,56 TL 22.762,80 TL
6 3.861,55 TL 23.169,28 TL
7 3.367,97 TL 23.575,76 TL
8 2.997,78 TL 23.982,24 TL
9 2.709,86 TL 24.388,72 TL
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
  • Unisex
Ekartman
57
Marka
Persol
Benzerleri

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • İncelediğiniz Ürünler