Persol PO 5002ST 8004Q8 Güneş Gözlüğü
Persol PO 5002ST 8004Q8 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 145 MM 
Ekartman: 51 MM 
Köprü Uzunluğu: 19 MM 
Çerçeve Şekli: Phantos
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.754,53 TL | 27.509,07 TL |
| 3 | 9.342,70 TL | 28.028,11 TL |
| 4 | 7.136,79 TL | 28.547,15 TL |
| 5 | 5.813,24 TL | 29.066,18 TL |
| 6 | 4.930,87 TL | 29.585,22 TL |
| 7 | 4.300,61 TL | 30.104,26 TL |
| 8 | 3.827,91 TL | 30.623,30 TL |
| 9 | 3.460,26 TL | 31.142,34 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.754,53 TL | 27.509,07 TL |
| 3 | 9.342,70 TL | 28.028,11 TL |
| 4 | 7.136,79 TL | 28.547,15 TL |
| 5 | 5.813,24 TL | 29.066,18 TL |
| 6 | 4.930,87 TL | 29.585,22 TL |
| 7 | 4.300,61 TL | 30.104,26 TL |
| 8 | 3.827,91 TL | 30.623,30 TL |
| 9 | 3.460,26 TL | 31.142,34 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.754,53 TL | 27.509,07 TL |
| 3 | 9.342,70 TL | 28.028,11 TL |
| 4 | 7.136,79 TL | 28.547,15 TL |
| 5 | 5.813,24 TL | 29.066,18 TL |
| 6 | 4.930,87 TL | 29.585,22 TL |
| 7 | 4.300,61 TL | 30.104,26 TL |
| 8 | 3.827,91 TL | 30.623,30 TL |
| 9 | 3.460,26 TL | 31.142,34 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.754,53 TL | 27.509,07 TL |
| 3 | 9.342,70 TL | 28.028,11 TL |
| 4 | 7.136,79 TL | 28.547,15 TL |
| 5 | 5.813,24 TL | 29.066,18 TL |
| 6 | 4.930,87 TL | 29.585,22 TL |
| 7 | 4.300,61 TL | 30.104,26 TL |
| 8 | 3.827,91 TL | 30.623,30 TL |
| 9 | 3.460,26 TL | 31.142,34 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.754,53 TL | 27.509,07 TL |
| 3 | 9.342,70 TL | 28.028,11 TL |
| 4 | 7.136,79 TL | 28.547,15 TL |
| 5 | 5.813,24 TL | 29.066,18 TL |
| 6 | 4.930,87 TL | 29.585,22 TL |
| 7 | 4.300,61 TL | 30.104,26 TL |
| 8 | 3.827,91 TL | 30.623,30 TL |
| 9 | 3.460,26 TL | 31.142,34 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.754,53 TL | 27.509,07 TL |
| 3 | 9.342,70 TL | 28.028,11 TL |
| 4 | 7.136,79 TL | 28.547,15 TL |
| 5 | 5.813,24 TL | 29.066,18 TL |
| 6 | 4.930,87 TL | 29.585,22 TL |
| 7 | 4.300,61 TL | 30.104,26 TL |
| 8 | 3.827,91 TL | 30.623,30 TL |
| 9 | 3.460,26 TL | 31.142,34 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.754,53 TL | 27.509,07 TL |
| 3 | 9.342,70 TL | 28.028,11 TL |
| 4 | 7.136,79 TL | 28.547,15 TL |
| 5 | 5.813,24 TL | 29.066,18 TL |
| 6 | 4.930,87 TL | 29.585,22 TL |
| 7 | 4.300,61 TL | 30.104,26 TL |
| 8 | 3.827,91 TL | 30.623,30 TL |
| 9 | 3.460,26 TL | 31.142,34 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.754,53 TL | 27.509,07 TL |
| 3 | 9.342,70 TL | 28.028,11 TL |
| 4 | 7.136,79 TL | 28.547,15 TL |
| 5 | 5.813,24 TL | 29.066,18 TL |
| 6 | 4.930,87 TL | 29.585,22 TL |
| 7 | 4.300,61 TL | 30.104,26 TL |
| 8 | 3.827,91 TL | 30.623,30 TL |
| 9 | 3.460,26 TL | 31.142,34 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın
