Persol PO 5004ST 800432 Güneş Gözlüğü
Persol PO 5004ST 800432 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 145 MM 
Ekartman: 50 MM 
Köprü Uzunluğu: 19 MM 
Çerçeve Şekli: Asimetrik
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.925,70 TL | 25.851,41 TL |
| 3 | 8.779,72 TL | 26.339,17 TL |
| 4 | 6.706,73 TL | 26.826,93 TL |
| 5 | 5.462,94 TL | 27.314,69 TL |
| 6 | 4.633,74 TL | 27.802,46 TL |
| 7 | 4.041,46 TL | 28.290,22 TL |
| 8 | 3.597,25 TL | 28.777,98 TL |
| 9 | 3.251,75 TL | 29.265,74 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.925,70 TL | 25.851,41 TL |
| 3 | 8.779,72 TL | 26.339,17 TL |
| 4 | 6.706,73 TL | 26.826,93 TL |
| 5 | 5.462,94 TL | 27.314,69 TL |
| 6 | 4.633,74 TL | 27.802,46 TL |
| 7 | 4.041,46 TL | 28.290,22 TL |
| 8 | 3.597,25 TL | 28.777,98 TL |
| 9 | 3.251,75 TL | 29.265,74 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.925,70 TL | 25.851,41 TL |
| 3 | 8.779,72 TL | 26.339,17 TL |
| 4 | 6.706,73 TL | 26.826,93 TL |
| 5 | 5.462,94 TL | 27.314,69 TL |
| 6 | 4.633,74 TL | 27.802,46 TL |
| 7 | 4.041,46 TL | 28.290,22 TL |
| 8 | 3.597,25 TL | 28.777,98 TL |
| 9 | 3.251,75 TL | 29.265,74 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.925,70 TL | 25.851,41 TL |
| 3 | 8.779,72 TL | 26.339,17 TL |
| 4 | 6.706,73 TL | 26.826,93 TL |
| 5 | 5.462,94 TL | 27.314,69 TL |
| 6 | 4.633,74 TL | 27.802,46 TL |
| 7 | 4.041,46 TL | 28.290,22 TL |
| 8 | 3.597,25 TL | 28.777,98 TL |
| 9 | 3.251,75 TL | 29.265,74 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.925,70 TL | 25.851,41 TL |
| 3 | 8.779,72 TL | 26.339,17 TL |
| 4 | 6.706,73 TL | 26.826,93 TL |
| 5 | 5.462,94 TL | 27.314,69 TL |
| 6 | 4.633,74 TL | 27.802,46 TL |
| 7 | 4.041,46 TL | 28.290,22 TL |
| 8 | 3.597,25 TL | 28.777,98 TL |
| 9 | 3.251,75 TL | 29.265,74 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.925,70 TL | 25.851,41 TL |
| 3 | 8.779,72 TL | 26.339,17 TL |
| 4 | 6.706,73 TL | 26.826,93 TL |
| 5 | 5.462,94 TL | 27.314,69 TL |
| 6 | 4.633,74 TL | 27.802,46 TL |
| 7 | 4.041,46 TL | 28.290,22 TL |
| 8 | 3.597,25 TL | 28.777,98 TL |
| 9 | 3.251,75 TL | 29.265,74 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.925,70 TL | 25.851,41 TL |
| 3 | 8.779,72 TL | 26.339,17 TL |
| 4 | 6.706,73 TL | 26.826,93 TL |
| 5 | 5.462,94 TL | 27.314,69 TL |
| 6 | 4.633,74 TL | 27.802,46 TL |
| 7 | 4.041,46 TL | 28.290,22 TL |
| 8 | 3.597,25 TL | 28.777,98 TL |
| 9 | 3.251,75 TL | 29.265,74 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.925,70 TL | 25.851,41 TL |
| 3 | 8.779,72 TL | 26.339,17 TL |
| 4 | 6.706,73 TL | 26.826,93 TL |
| 5 | 5.462,94 TL | 27.314,69 TL |
| 6 | 4.633,74 TL | 27.802,46 TL |
| 7 | 4.041,46 TL | 28.290,22 TL |
| 8 | 3.597,25 TL | 28.777,98 TL |
| 9 | 3.251,75 TL | 29.265,74 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın
