Persol PO 0649 123353 Güneş Gözlüğü

9.05568 TL
12.40505 TL -27%
Stokta
+
İstek listesi
  • Tüm varyasyonları liste olarak görüntüle
Ücretsiz kargo
indirim 27%

Persol PO 0649 123353 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 140 MM size-25.jpg

Ekartman: 54 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 20 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Pilot

Polarize : Hayır

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.574,68 TL 13.149,35 TL
3 4.465,82 TL 13.397,45 TL
4 3.411,39 TL 13.645,56 TL
5 2.778,73 TL 13.893,66 TL
6 2.356,96 TL 14.141,76 TL
7 2.055,69 TL 14.389,86 TL
8 1.829,74 TL 14.637,96 TL
9 1.654,01 TL 14.886,06 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.574,68 TL 13.149,35 TL
3 4.465,82 TL 13.397,45 TL
4 3.411,39 TL 13.645,56 TL
5 2.778,73 TL 13.893,66 TL
6 2.356,96 TL 14.141,76 TL
7 2.055,69 TL 14.389,86 TL
8 1.829,74 TL 14.637,96 TL
9 1.654,01 TL 14.886,06 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.574,68 TL 13.149,35 TL
3 4.465,82 TL 13.397,45 TL
4 3.411,39 TL 13.645,56 TL
5 2.778,73 TL 13.893,66 TL
6 2.356,96 TL 14.141,76 TL
7 2.055,69 TL 14.389,86 TL
8 1.829,74 TL 14.637,96 TL
9 1.654,01 TL 14.886,06 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.574,68 TL 13.149,35 TL
3 4.465,82 TL 13.397,45 TL
4 3.411,39 TL 13.645,56 TL
5 2.778,73 TL 13.893,66 TL
6 2.356,96 TL 14.141,76 TL
7 2.055,69 TL 14.389,86 TL
8 1.829,74 TL 14.637,96 TL
9 1.654,01 TL 14.886,06 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.574,68 TL 13.149,35 TL
3 4.465,82 TL 13.397,45 TL
4 3.411,39 TL 13.645,56 TL
5 2.778,73 TL 13.893,66 TL
6 2.356,96 TL 14.141,76 TL
7 2.055,69 TL 14.389,86 TL
8 1.829,74 TL 14.637,96 TL
9 1.654,01 TL 14.886,06 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.574,68 TL 13.149,35 TL
3 4.465,82 TL 13.397,45 TL
4 3.411,39 TL 13.645,56 TL
5 2.778,73 TL 13.893,66 TL
6 2.356,96 TL 14.141,76 TL
7 2.055,69 TL 14.389,86 TL
8 1.829,74 TL 14.637,96 TL
9 1.654,01 TL 14.886,06 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.574,68 TL 13.149,35 TL
3 4.465,82 TL 13.397,45 TL
4 3.411,39 TL 13.645,56 TL
5 2.778,73 TL 13.893,66 TL
6 2.356,96 TL 14.141,76 TL
7 2.055,69 TL 14.389,86 TL
8 1.829,74 TL 14.637,96 TL
9 1.654,01 TL 14.886,06 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.574,68 TL 13.149,35 TL
3 4.465,82 TL 13.397,45 TL
4 3.411,39 TL 13.645,56 TL
5 2.778,73 TL 13.893,66 TL
6 2.356,96 TL 14.141,76 TL
7 2.055,69 TL 14.389,86 TL
8 1.829,74 TL 14.637,96 TL
9 1.654,01 TL 14.886,06 TL
Çerçeve Şekli
Damla
Cinsiyet
  • Erkek
Ekartman
56
Marka
Persol
Benzerleri

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • İncelediğiniz Ürünler