Brand Çalışma Masası Beyaz Ceviz
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.615,55 TL | 3.231,10 TL |
3 | 1.097,36 TL | 3.292,07 TL |
4 | 838,26 TL | 3.353,03 TL |
5 | 682,80 TL | 3.414,00 TL |
6 | 579,16 TL | 3.474,96 TL |
7 | 505,13 TL | 3.535,92 TL |
8 | 449,61 TL | 3.596,89 TL |
9 | 406,43 TL | 3.657,85 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.615,55 TL | 3.231,10 TL |
3 | 1.097,36 TL | 3.292,07 TL |
4 | 838,26 TL | 3.353,03 TL |
5 | 682,80 TL | 3.414,00 TL |
6 | 579,16 TL | 3.474,96 TL |
7 | 505,13 TL | 3.535,92 TL |
8 | 449,61 TL | 3.596,89 TL |
9 | 406,43 TL | 3.657,85 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.615,55 TL | 3.231,10 TL |
3 | 1.097,36 TL | 3.292,07 TL |
4 | 838,26 TL | 3.353,03 TL |
5 | 682,80 TL | 3.414,00 TL |
6 | 579,16 TL | 3.474,96 TL |
7 | 505,13 TL | 3.535,92 TL |
8 | 449,61 TL | 3.596,89 TL |
9 | 406,43 TL | 3.657,85 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.615,55 TL | 3.231,10 TL |
3 | 1.097,36 TL | 3.292,07 TL |
4 | 762,05 TL | 3.048,21 TL |
5 | 682,80 TL | 3.414,00 TL |
6 | 579,16 TL | 3.474,96 TL |
7 | 505,13 TL | 3.535,92 TL |
8 | 449,61 TL | 3.596,89 TL |
9 | 406,43 TL | 3.657,85 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.615,55 TL | 3.231,10 TL |
3 | 1.097,36 TL | 3.292,07 TL |
4 | 838,26 TL | 3.353,03 TL |
5 | 682,80 TL | 3.414,00 TL |
6 | 579,16 TL | 3.474,96 TL |
7 | 505,13 TL | 3.535,92 TL |
8 | 449,61 TL | 3.596,89 TL |
9 | 406,43 TL | 3.657,85 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.615,55 TL | 3.231,10 TL |
3 | 1.097,36 TL | 3.292,07 TL |
4 | 838,26 TL | 3.353,03 TL |
5 | 682,80 TL | 3.414,00 TL |
6 | 579,16 TL | 3.474,96 TL |
7 | 505,13 TL | 3.535,92 TL |
8 | 449,61 TL | 3.596,89 TL |
9 | 406,43 TL | 3.657,85 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.615,55 TL | 3.231,10 TL |
3 | 1.097,36 TL | 3.292,07 TL |
4 | 838,26 TL | 3.353,03 TL |
5 | 682,80 TL | 3.414,00 TL |
6 | 579,16 TL | 3.474,96 TL |
7 | 505,13 TL | 3.535,92 TL |
8 | 449,61 TL | 3.596,89 TL |
9 | 406,43 TL | 3.657,85 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın