Nare Orta Sehpa Hat
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.355,96 TL | 2.711,93 TL |
3 | 921,03 TL | 2.763,09 TL |
4 | 703,57 TL | 2.814,26 TL |
5 | 573,09 TL | 2.865,43 TL |
6 | 486,10 TL | 2.916,60 TL |
7 | 423,97 TL | 2.967,77 TL |
8 | 377,37 TL | 3.018,94 TL |
9 | 341,12 TL | 3.070,10 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.355,96 TL | 2.711,93 TL |
3 | 921,03 TL | 2.763,09 TL |
4 | 703,57 TL | 2.814,26 TL |
5 | 573,09 TL | 2.865,43 TL |
6 | 486,10 TL | 2.916,60 TL |
7 | 423,97 TL | 2.967,77 TL |
8 | 377,37 TL | 3.018,94 TL |
9 | 341,12 TL | 3.070,10 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.355,96 TL | 2.711,93 TL |
3 | 921,03 TL | 2.763,09 TL |
4 | 703,57 TL | 2.814,26 TL |
5 | 573,09 TL | 2.865,43 TL |
6 | 486,10 TL | 2.916,60 TL |
7 | 423,97 TL | 2.967,77 TL |
8 | 377,37 TL | 3.018,94 TL |
9 | 341,12 TL | 3.070,10 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.355,96 TL | 2.711,93 TL |
3 | 921,03 TL | 2.763,09 TL |
4 | 639,61 TL | 2.558,42 TL |
5 | 573,09 TL | 2.865,43 TL |
6 | 486,10 TL | 2.916,60 TL |
7 | 423,97 TL | 2.967,77 TL |
8 | 377,37 TL | 3.018,94 TL |
9 | 341,12 TL | 3.070,10 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.355,96 TL | 2.711,93 TL |
3 | 921,03 TL | 2.763,09 TL |
4 | 703,57 TL | 2.814,26 TL |
5 | 573,09 TL | 2.865,43 TL |
6 | 486,10 TL | 2.916,60 TL |
7 | 423,97 TL | 2.967,77 TL |
8 | 377,37 TL | 3.018,94 TL |
9 | 341,12 TL | 3.070,10 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.355,96 TL | 2.711,93 TL |
3 | 921,03 TL | 2.763,09 TL |
4 | 703,57 TL | 2.814,26 TL |
5 | 573,09 TL | 2.865,43 TL |
6 | 486,10 TL | 2.916,60 TL |
7 | 423,97 TL | 2.967,77 TL |
8 | 377,37 TL | 3.018,94 TL |
9 | 341,12 TL | 3.070,10 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.355,96 TL | 2.711,93 TL |
3 | 921,03 TL | 2.763,09 TL |
4 | 703,57 TL | 2.814,26 TL |
5 | 573,09 TL | 2.865,43 TL |
6 | 486,10 TL | 2.916,60 TL |
7 | 423,97 TL | 2.967,77 TL |
8 | 377,37 TL | 3.018,94 TL |
9 | 341,12 TL | 3.070,10 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın