Zeo Tv Ünitesi Ceviz
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.001,24 TL | 2.002,48 TL |
3 | 680,09 TL | 2.040,26 TL |
4 | 519,51 TL | 2.078,04 TL |
5 | 423,17 TL | 2.115,83 TL |
6 | 358,93 TL | 2.153,61 TL |
7 | 313,06 TL | 2.191,39 TL |
8 | 278,65 TL | 2.229,17 TL |
9 | 251,88 TL | 2.266,96 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.001,24 TL | 2.002,48 TL |
3 | 680,09 TL | 2.040,26 TL |
4 | 519,51 TL | 2.078,04 TL |
5 | 423,17 TL | 2.115,83 TL |
6 | 358,93 TL | 2.153,61 TL |
7 | 313,06 TL | 2.191,39 TL |
8 | 278,65 TL | 2.229,17 TL |
9 | 251,88 TL | 2.266,96 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.001,24 TL | 2.002,48 TL |
3 | 680,09 TL | 2.040,26 TL |
4 | 519,51 TL | 2.078,04 TL |
5 | 423,17 TL | 2.115,83 TL |
6 | 358,93 TL | 2.153,61 TL |
7 | 313,06 TL | 2.191,39 TL |
8 | 278,65 TL | 2.229,17 TL |
9 | 251,88 TL | 2.266,96 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.001,24 TL | 2.002,48 TL |
3 | 680,09 TL | 2.040,26 TL |
4 | 472,28 TL | 1.889,13 TL |
5 | 423,17 TL | 2.115,83 TL |
6 | 358,93 TL | 2.153,61 TL |
7 | 313,06 TL | 2.191,39 TL |
8 | 278,65 TL | 2.229,17 TL |
9 | 251,88 TL | 2.266,96 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.001,24 TL | 2.002,48 TL |
3 | 680,09 TL | 2.040,26 TL |
4 | 519,51 TL | 2.078,04 TL |
5 | 423,17 TL | 2.115,83 TL |
6 | 358,93 TL | 2.153,61 TL |
7 | 313,06 TL | 2.191,39 TL |
8 | 278,65 TL | 2.229,17 TL |
9 | 251,88 TL | 2.266,96 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.001,24 TL | 2.002,48 TL |
3 | 680,09 TL | 2.040,26 TL |
4 | 519,51 TL | 2.078,04 TL |
5 | 423,17 TL | 2.115,83 TL |
6 | 358,93 TL | 2.153,61 TL |
7 | 313,06 TL | 2.191,39 TL |
8 | 278,65 TL | 2.229,17 TL |
9 | 251,88 TL | 2.266,96 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.001,24 TL | 2.002,48 TL |
3 | 680,09 TL | 2.040,26 TL |
4 | 519,51 TL | 2.078,04 TL |
5 | 423,17 TL | 2.115,83 TL |
6 | 358,93 TL | 2.153,61 TL |
7 | 313,06 TL | 2.191,39 TL |
8 | 278,65 TL | 2.229,17 TL |
9 | 251,88 TL | 2.266,96 TL |
Yorum bulunamadı
Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın